|
車種 | 型式/年式 | 価格【税別】 | 工賃 |
インプレッサ | GC8−A.B | 対応対象外 | 5000円〜 要確認 ガスケット 160円〜 1000円まで |
インプレッサ | GC8−C | 対応対象外 | |
インプレッサ | GC8−D.E | 対応対象外 | |
インプレッサ | GC8−F.G | 対応対象外 | |
インプレッサ | GC8−F.G SRX 2.0DOHC-NA | 対応対象外 | |
インプレッサ | GD/GG2&3 SOHC-1.5L A-F | 33,000円 | |
インプレッサ | 15R DOHC-1.5L G型のみ | 38,000円 | |
インプレッサ | GDA/GDB-A〜D | 33,000円 | |
インプレッサ | GDB E-G | 33,000円 | |
インプレッサ | 15S GH2/3 ※年式で2タイプあり | 38,000円 | |
インプレッサ | 20S GH7 | 38,000円 | |
インプレッサ | S-GT GH8 ※年式で2タイプあり | 38,000円 | |
インプレッサ | STI GRB | 38,000円 | |
インプレッサ | STI GRF | 38,000円 | |
WRX-STI | STI GVB | 38,000円 | |
WRX-STI | STI GVF | 38,000円 | |
WRX-STI | STI VAB | 38,000円 | |
フォレスター | SF5−A | 対応対象外 | |
フォレスター | SF5−B.C.D | 対応対象外 | |
フォレスター | SG5 A-F ターボMT車両 | 34,650円 | |
フォレスター | SG5 A-C ターボAT車両 | 38,000円 | |
フォレスター | SG5 D-F ターボAT車両 | 38,000円 | |
フォレスター | SG9 C | 38,000円 | |
フォレスター | SG9 D-F | 38,000円 | |
フォレスター | SH5 2.0NA | 38,000円 | |
フォレスター | SH5 2.0ターボ | 38,000円 | |
フォレスター | SJ | 対応対象外 | |
レガシィ | BG/BD系 | 対応対象外 | |
レガシィ | BH9 | 対応対象外 | |
レガシィ | BH/BE系 ターボ車 | 対応対象外 | |
レガシィ | BH/BE系 Dタイプ ターボ車 | 34,650円 | |
レガシィ | BP/BL 2.0i&2.5アウトバック A-B | 対応対象外 | |
レガシィ | BP/BL 2.0i&2.5アウトバック C | 38,000円 | |
レガシィ | BP/BL 2.0i&2.5アウトバック D- | 38,000円 | |
レガシィ | BP/BL 2.0LDOHC 2.0R | 38,000円 | |
レガシィ | BP/BL ターボA-C | 38,000円 | |
レガシィ | BP/BL ターボD- | 38,000円 | |
レガシィ 3.0L | BPE/BLE A-B | 38,000円 | |
レガシィ 3.0L | BPE/BLE C-E | 38,000円 | |
アウトバック | 2.5Lターボ | 38,000円 | |
レガシィ | BR9 2.5LNA | 38,000円 | |
レガシィ | BR9 2.5Lターボ | 38,000円 | |
アウトバック | BRF 3.6L NA | 38,000円 | |
レガシィ | BRG DITターボ | 対応対象外 | |
レガシィ | BS/BN | 対応対象外 | |
LEVORG | VM | 対応対象外 | |
エクシーガ | YA5 ターボ | 38,000円 | |
エクシーガ | YA4/5 2.0NA | 対応対象外 | |
レガシィ NA | 各種 | 対応対象外 | |
SVX 3.3L | 一部を除く | 対応対象外 | |
R1/R2 | SOHC-NA ワイヤー式 | 38,000円 | |
R1/R2 | DOHC-NA 電子(一部年式のみ)` | 対応対象外 | |
R1/R2/STELLA | DOHC-S/C ワイヤー式 | 38,000円 |
上記の『×』やみ記載車種及びグレードは当社にスロットルベース在庫がありません。 ★ 在庫について 車台番号を明記の上、メールください ★ ※三角のあとの数字は、順番待ち(予約)の人数です。 |